
ZHS型振動弧形篩主要應用煤炭、冶金、化工等行業的脫水、脫泥、脫介、分級煤泥回收等。更適用于水力旋流器、對細粒級物料進行有效的分級、脫泥和脫水。
主要結構特點:
ZHS型振動弧形篩,是細粒級物料分級設備。主要結構由弧面篩框,不銹鋼條縫篩面、塊偏心振動器及機架、布料器組成,結構簡單、安裝方便。該機對細料級礦物篩分適應性強,具有極易透篩等特點。
技術參數:
型號 | 形式 (單雙排) | 處理量 (m3∕h) | 篩孔尺寸 (mm) | 篩寬 (mm) | 傾角 (0) | 振幅 (mm) | 振次 (r∕min) | 電機 | 功率 (KW) |
ZHS1200 | Single | 80~120 | 0.3~1.0 | 1200 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-5-4 | 0.25 |
ZHS1600 | Single | 120~200 | 0.3~1.0 | 1600 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-10-4 | 0.55 |
ZHS2100 | Single | 200~280 | 0.3~1.0 | 2100 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-10-4 | 0.55 |
ZHS2400 | Single | 280~350 | 0.3~1.0 | 2400 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-15-4 | 0.75 |
ZHS2800 | Single/Double | 350~420 | 0.3~1.0 | 2800 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-15-4 | 0.75 |
ZHS3000 | Single/Double | 420~480 | 0.3~1.0 | 3000 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-20-4 | 1.1 |
ZHS3400 | Double | 480~520 | 0.3~1.0 | 3400 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-20-4 | 1.1 |
ZHS3800 | Double | 520~600 | 0.3~1.0 | 3800 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-30-4 | 1.5 |
感謝您關注我們的產品,若您希望獲得進一步的了解,如ZHS型振動弧形篩價格、ZHS型振動弧形篩規格型號等更多信息,歡迎您隨時聯絡我們,誠邀為您提供最滿意的服務!
- 上一篇:振網篩
- 下一篇:沒有了;